Costos y tarifas de los servicios del banco de esperma
Los servicios y costos asociados que se enumeran a continuación son vigentes al 30 de Octubre de 2007. Observe que todas las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso. Comuníquese con nuestras oficinas para confirmar la información de precios actual.
| Consulta de donante y compatibilidad de fotos | $80 |
| Compatibilidad de fotos por el email | $50 |
| Vial no lavado de esperma de donante para inseminación intracervical (IIC) | $250 |
| Vial lavado de esperma de donante (listo para IIU) | $350 |
| Vial de TRA | $200 |
Perfiles de donantes breves |
Gratuito |
| Perfiles de donantes extensos | $20 |
| Catálogo de donantes (consulta de la página del catálogo de donantes en la Web) | Gratuito |
| Tarifas de donantes dirigidos | |
| Tarifa de consulta | $200 |
| Examen inicial (Excluye la prueba genética) | $500 |
| Examen fisico | $200 |
| Tarifas de almacenamiento | |
Almacenamiento de muestras por paciente – Costo por mes |
$70 |
| Almacenamiento de muestras - Costo por 6 meses | $200 |
| Almacenamiento de muestras - Costo por 1 año | $300 |
| Almacenamiento de muestras - Costo por 2 años | $550 |
| Almacenamiento de muestras - Costo por 3 años | $750 |
| Almacenamiento de muestras - Costo por 5 años | $1050 |
| Las tarifas para almacenamiento de cuarentena tiene el mismo precio que para muestras liberadas. | |
Lea acerca de nuestro programa de donantes dirigidos.
| Análisis seminal completo | $115 |
| Análisis seminal completo (después de 3 horas, 6 horas, 24 horas) | $150 |
| Análisis seminal partial | $70 |
| Análisis seminal después de vasectomía | $25 |
| Análisis de eyaculación dividida | $150 |
| Análisis seminal retrógrado | $180 |
| Morfología crítica (Kruger) | $100 |
| Prueba de fructosa | $200 |
| Tinción con eosina/Vitalidad | $85 |
| Anticuerpos contra esperma/IBT (directo/indirecto | $210 |
| Ensayo de penetración de esperma (SPA) | $450 |
| Ensayo de estructura de la cromatina del esperma (SCSA) | $500 |
| Análisis de prueba de congelación | $90 |
Lea acerca de nuestros servicios de andrología.
| Lavado básico | $150 |
| Premium / Lavado con gradiente | $200 |
| Mini Premium / Lavado con gradiente | $170 |
| Lavado retrógrado | $250 |
| Preselección de género (incluye lavado de esperma) | $570 |
| espécimen que deshiela | $25 |
Lea acerca de nuestros servicios de preparación de esperma.
| Congelado inicial de esperma (incluye consulta y análisis seminal completo) | $250 |
| Congelado posterior de esperma (incluye análisis seminal) | $200 |
| Proceso de tejido testicular | $500 |
| análisis de sangre inicial (LAWLABS) | $200 |
Lea acerca de nuestros servicios de criopreservación.

Almacenamiento de muestras por paciente – Costo por mes |
$70 |
| Almacenamiento de muestras - Costo por 6 meses | $200 |
| Almacenamiento de muestras - Costo por 1 año | $300 |
| Almacenamiento de muestras - Costo por 2 años | $550 |
| Almacenamiento de muestras - Costo por 3 años | $750 |
| Almacenamiento de muestras - Costo por 5 años | $1050 |
| Las tarifas para almacenamiento de cuarentena tienen el mismo precio que para muestras liberadas. | |
Lea acerca de nuestros servicios de almacenamiento.
| Embriones por paciente – Costo por 6 meses | $200 |
| Embriones por paciente – Costo por 1 año | $300 |
| Embriones por paciente – Costo por 2 años | $550 |
| Embriones por paciente – Costo por 3 años | $750 |
| Embriones por paciente – Costo por 5 años | $1050 |
| Inseminación artificial (IIU) | $300 |
| Condones de la colección del semen | $25 |
| Catéter IIU | $20 |
| Kit de la ovulación (9 dias) | $32 |
| Alquiler de tanque (transportador en seco) por día | $10 |
| Depósito de tanque (reembolsable) | $600 |
| Entrega local mediante servicio de correo | llamada |
| Envío en el día mediante servicio de correo | llamada |
| FedEx o UPS, 1 tanque | llamada |
| Internacional | llamada |
IIU: Inseminación intrauterina
IIC: Inseminación intracervical
TRA: Tecnologías de reproducción asistida